A组 · 积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
B组 · 竞争激烈
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | 希腊 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
📈 出线大数据
📊 欧洲区预选赛共10个小组,每组头名直接晋级,第二名进入附加赛。
📋 C组 · D组 · E组 积分速览
❓ 欧洲世预赛热门问题
更多问题可关注官方积分榜动态
🖼️ 积分榜排名图
* 积分截至上一轮比赛日,实时排名请以官方为准